<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologia &#187; Zoologia</title>
	<atom:link href="http://biologia.biz.pl/category/zoologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biologia.biz.pl</link>
	<description>Opracowania i ściągi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2009 15:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ewolucja układu krwionośnego kręgowców</title>
		<link>http://biologia.biz.pl/ewolucja-ukladu-krwionosnego-kregowcow_4037.html</link>
		<comments>http://biologia.biz.pl/ewolucja-ukladu-krwionosnego-kregowcow_4037.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia.biz.pl/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[Ryby: Układ krwionośny jest u wszystkich kręgowców, zamknięty. Są to pierwsze zwierzęta wśród wszystkich, u których pojawia się serce. Ryby mają tylko jeden obieg krwi. Jest to bardzo mało wydajne, ponieważ krew wytłaczana z serca musi pokonać dwie przeszkody. Są to naczynia włosowate skrzeli, gdzie zachodzi wymiana gazowa, oraz naczynia włosowate tkankowe, gdzie oddawany jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologia.biz.pl/ewolucja-ukladu-krwionosnego-kregowcow_4037.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

