<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologia &#187; Komórka</title>
	<atom:link href="http://biologia.biz.pl/category/komorka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biologia.biz.pl</link>
	<description>Opracowania i ściągi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2009 15:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Organella komórkowe</title>
		<link>http://biologia.biz.pl/organella-komorkowe_2080.html</link>
		<comments>http://biologia.biz.pl/organella-komorkowe_2080.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komórka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia.biz.pl/organella-komorkowe_2080.html</guid>
		<description><![CDATA[Błona komórkowa Budowa: składnikami błony są białka i lipidy Funkcje izolacja komórki od środowiska pozakomórkowego umożliwia transport substancji z komórki i do komórki Cechy: zasadniczą cechą jest wybiórcza (selektywna) przepuszczalność, czyli błona jest półprzepuszczalna Metody dyfuzji: dyfuzja prosta- zachodzi zgodnie z gradientem stężeń, woda i drobnoscząsteczkowe substancje rozpuszczalne w tłuszczach przenikają przez błonę swobodnie. Natomiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologia.biz.pl/organella-komorkowe_2080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

